aksomics(原康成生物)的质谱检测平台能够为客户提供全面而准确的trna修饰谱。利用agilent质谱仪,检测36种修饰碱基在各个样品中的修饰丰度。
服务特色:
● 优化的前期处理与agilent优质设备
● 全面而准确的碱基修饰分析
分析流程:
图释:lc-ms trna修饰检测服务流程图。
number | nucleoside | symbol | number | nucleoside | symbol |
---|---|---|---|---|---|
01 | 3′-o-methyladenosine | 3′-omea | 27 | 3'-o-methyluridine | 3'-omeu |
02 | 2′-o-methylcytidine | cm | 28 | 5-methyl-2-thiouridine | m5s2u |
03 | 3-methylcytidine | m3c | 29 | 5-methoxyuridine | mo5u |
04 | 5-methylcytidine | m5c | 30 | pseudouridine | ψ |
05 | n6-isopentenyladenosine | i6a | 31 | 2'-o-methylinosine | im |
06 | 5,2'-o-dimethylcytidine | m5cm | 32 | 3-methyluridine | m3u |
07 | 1-methyladenosine | m1a | 33 | 1-methylpseudouridine | m1ψ |
08 | 2-thiocytidine | s2c | 34 | 5-hydroxymethylcytidine | hm5c |
09 | n2,n2,7-trimethylguanosine | m2,2,7g | 35 | 5,2'-o-dimethyluridine | m5um |
10 | n4-acetyl-2'-o-methylcytidine | ac4cm | 36 | n6-threonylcarbamoyladenosine | t6a |
11 | n6-methyladenosine | m6a | 37 | 2-methylthio-n6-threonylcarbamoyladenosine | ms2t6a |
12 | 3'-o-methylcytidine | 3′-omec | 38 | 5-carboxymethyluridine | cm5u |
13 | 2'-o-methyladenosine | am | 39 | 5-methoxycarbonylmethyl-2-thiouridine | mcm5s2u |
14 | n2, n2-dimethylguanosine | m22g | 40 | 5-methoxycarbonylmethyluridine | mcm5u |
15 | 5'-o-methylthymidine | 5′-omet | 41 | 2-methylthio-n6-isopentenyladenosine | ms2i6a |
16 | 2′-o-methyluridine | um | 42 | peroxywybutosine | o2yw |
17 | inosine | i | 43 | 5-taurinomethyl-2-thiouridine | tm5s2u |
18 | 2′-o-methylguanosine | gm | 44 | 5-oxyacetic acid uridine | cmo5u |
19 | 1-methylguanosine | m1g | 45 | 5-carbamoylmethyuridine | ncm5u |
20 | 7-methylguanosine | m7g | 46 | queuosine | q |
21 | n2-methylguanosin | m2g | 47 | 5-taurinomethyluridine | tm5u |
22 | 3'-o-methylinosine | 3'-omei | 48 | 5-formyl-2′-o-methylcytidine | f5cm |
23 | 2-thiouridine | s2u | 49 | dihydrouridine | d |
24 | 4-thiouridine | s4u | 50 | 5-formylcytidine | f5c |
25 | 5-methyluridine | m5u | 51 | wybutosine | yw |
26 | n4-acetylcytidine | ac4c | 52 | 5-methoxycarbonylmethyl-2'-o-methyluridine | mcm5um |
1. 修饰定量分析
图释:trna修饰数量分析图。
2. 总离子流程图
图释:总离子流程图