arraystar为精确、定量检测同工受体trna提供88对特异性pcr引物(trna-specific pcr primer sets),所有引物对均在多个组织与细胞中经过反复严格验证。特异性trna引物与rtstar™ trna-optimized first-strand cdna synthesis kit、arraystar sybr green qpcr master mix等试剂配合使用,检测效果更优。
货号 | 产品描述 | 规格 | 储存条件 |
---|---|---|---|
as-nr-001-1-m | rtstar™ pre-designed trna primer sets | 100 reactions | 4°c |
准确、快速、直接用于同工受体trna实时定量pcr检测
• 所有引物均经过反复严格验证:无需摸索实验条件,直接用于qpcr检测,节约宝贵时间和实验成本
• 成功率高:预制的引物都经过了严格的测试非特异性反应少,保证了实验成功率
• 覆盖度广:包含gtrnadb与transfer rna database所有反密码子
• 灵活订购:您可以根据实验需要,灵活的订购相应pcr引物,大大提高实验灵活度
图1. trna ser-tga的扩增曲线 (a) 与熔解曲线 (b)。
trna name | trna id in gtrnadb or trnadb | catalog number |
---|---|---|
ala-agc | tdbd00003849/tdbd00003850 | as-nr-001-1-01 |
ala-cgc | tdbd00003856/tdbd00003855 | as-nr-001-1-02 |
ala-ggc | trna-ala-ggc-chr19-3 | as-nr-001-1-03 |
ala-tgc | tdbd00003861/tdbd00003862 | as-nr-001-1-04 |
arg-acg | tdbd00002599/tdbd00009083 | as-nr-001-1-05 |
arg-ccg | tdbd00009084 | as-nr-001-1-06 |
arg-cct | tdbd00009086/tdbd00009087/tdbd00009088 | as-nr-001-1-07 |
arg-tcg | tdbd00002600/tdbd00009091/tdbd00009092/tdbd00009093 | as-nr-001-1-08 |
arg-tct | tdbd00009097/tdbd00009099 | as-nr-001-1-09 |
asn-att | tdbd00007875 | as-nr-001-1-10 |
asn-gtt | tdbd00007881/tdbd00007894/tdbd00007892 | as-nr-001-1-11 |
asp-atc | trna-asp-atc-chr6-103 asp atc | as-nr-001-1-12 |
asp-gtc | tdbd00004458/tdbd00004457 | as-nr-001-1-13 |
cys-gca | tdbd00004217/tdbd00004226 | as-nr-001-1-14 |
gln-ctg-1 | tdbd00008596 | as-nr-001-1-15 |
gln-ctg-2 | tdbd00008587 | as-nr-001-1-16 |
gln-ttg-1 | tdbd00008604 | as-nr-001-1-17 |
gln-ttg-2 | tdbd00008598 | as-nr-001-1-18 |
glu-ctc | tdbd00004694 | as-nr-001-1-19 |
glu-ttc | tdbd00004701 | as-nr-001-1-20 |
gly-ccc-1 | tdbd00005312 | as-nr-001-1-21 |
gly-ccc-2 | tdbd00000971/tdbd000005313 | as-nr-001-1-22 |
gly-gcc | tdbd00000970/tdbd00005318/tdbd00005317/tdbd00005319 | as-nr-001-1-23 |
gly-tcc | tdbd00000972/tdbd00005322 | as-nr-001-1-24 |
his-gtg | tdbd00005716 | as-nr-001-1-25 |
ile-aat | tdbd00005918/tdbd00005916 | as-nr-001-1-26 |
ile-tat | tdbd00005920/tdbd00005921/tdbd00005922/tdbd00005923 | as-nr-001-1-27 |
ini-cat | tdbd00003505 | as-nr-001-1-28 |
leu-aag | tdbd00001777/tdbd00006740/tdbd00006741/tdbd00006742 | as-nr-001-1-29 |
leu-caa | tdbd00006745 | as-nr-001-1-30 |
leu-cag | tdbd00006751 | as-nr-001-1-31 |
leu-taa | tdbd00006755 | as-nr-001-1-32 |
leu-tag | tdbd00001776 | as-nr-001-1-33 |
lys-ctt-1 | tdbd00001479/tdbd00006182/tdbd00006183/tdbd00006176 | as-nr-001-1-34 |
lys-ctt-2 | tdbd00006177 | as-nr-001-1-35 |
lys-ttt | tdbd00001478/tdbd00001491/tdbd00001492/tdbd00001493 | as-nr-001-1-36 |
met-cat | tdbd00007454 | as-nr-001-1-37 |
phe-gaa | tdbd00004990/tdbd00004992 | as-nr-001-1-38 |
pro-agg | tdbd00002254/tdbd00008211/tdbd00008212 | as-nr-001-1-39 |
pro-cgg | tdbd00008214/tdbd00008215 | as-nr-001-1-40 |
pro-ggg | trna-pro-ggg-1-1 | as-nr-001-1-41 |
pro-tgg | tdbd00002255/tdbd00008216 | as-nr-001-1-42 |
sec-tca | tdbd00011827 | as-nr-001-1-43 |
ser-act | trna-ser-act-1-1 | as-nr-001-1-44 |
ser-aga | tdbd00009824 | as-nr-001-1-45 |
ser-cga | tdbd00009832 | as-nr-001-1-46 |
ser-gct | tdbd00009833/tdbd00009834/tdbd00009835/tdbd00009836/tdbd00009837 | as-nr-001-1-47 |
ser-gga | nmt-trna-ser-gga-chr2-22 | as-nr-001-1-48 |
ser-tga | tdbd00002910/tdbd00009839/tdbd00009840 | as-nr-001-1-49 |
sup-cta | trna-sup-cta-2-1 | as-nr-001-1-50 |
sup-tta | trna-sup-tta-1-1 | as-nr-001-1-51 |
thr-agt-1 | tdbd00010476 | as-nr-001-1-52 |
thr-agt-2 | tdbd00010475 | as-nr-001-1-53 |
thr-cgt | tdbd00010483/tdbd00010485 | as-nr-001-1-54 |
thr-tgt-1 | tdbd00003090/tdbd00003091/tdbd00003092 | as-nr-001-1-55 |
thr-tgt-2 | tdbd00003092/tdbd00003088/tdbd00003089/tdbd00003091 | as-nr-001-1-56 |
trp-cca | tdbd00011355 | as-nr-001-1-57 |
tyr-ata | tdbd00011636 | as-nr-001-1-58 |
tyr-gta-1 | tdbd00003670/tdbd00011639 | as-nr-001-1-59 |
tyr-gta-2 | tdbd00011642 | as-nr-001-1-60 |
val-aac | tdbd00010986 | as-nr-001-1-61 |
val-cac-1 | tdbd00010992 | as-nr-001-1-62 |
val-cac-2 | tdbd00010993 | as-nr-001-1-63 |
val-cac-3 | tdbd00010997 | as-nr-001-1-64 |
val-tac-1 | tdbd00011005/tdbd00011006 | as-nr-001-1-65 |
val-tac-2 | tdbd00011004 | as-nr-001-1-66 |
mt-ala-tgc | mtdbd00000534 | as-nr-001-1-67 |
mt-arg-tcg | mtdbd00000542 | as-nr-001-1-68 |
mt-asn-gtt | mtdbd00000535 | as-nr-001-1-69 |
mt-asp-gtc | mtdbd00000539 | as-nr-001-1-70 |
mt-cys-gca | mtdbd00000536 | as-nr-001-1-71 |
mt-gln-ttg | mtdbd00000531 | as-nr-001-1-72 |
mt-glu-ttc | mtdbd00000546 | as-nr-001-1-73 |
mt-gly-tcc | mtdbd00000541 | as-nr-001-1-74 |
mt-his-gtg | mtdbd00000543 | as-nr-001-1-75 |
mt-ile-gat | mtdbd00000530 | as-nr-001-1-76 |
mt-leu-taa | mtdbd00000529 | as-nr-001-1-77 |
mt-leu-tag | mtdbd00000545 | as-nr-001-1-78 |
mt-lys-ttt | mtdbd00000540 | < |
aksomics使用arraystar的试剂为客户提供服务,以下为相关资料: