康成生物提供优质的rna测序服务,有完备的mrna富集方案,适用于各类样本包括降解样本。rna抽提—建库—测序—数据分析的一站式服务流程,充分满足您对基因、转录本的准确检测和定量的需求。同时,康成生物提供全面易懂的数据分析,助力您的科研。
• 采用dutp建库方案,得到5’/3’偏好性低、链特异性的文库,保证reads均匀覆盖转录本,结果更可靠。
• 高质量测序结果:高效的rrna去除效率、高mrna富集效果、高mrna比对率
sample | raw_pairs | trimmed_pairs | rrna_rate | mapped_rate | q30 | strand specificity |
---|---|---|---|---|---|---|
normal 1 | 20,172,680 | 20,154,409 | 0.11% | 87.70% | 92.35% | 99.00% |
normal 2 | 26,389,879 | 26,385,827 | 0.17% | 86.50% | 92.60% | 99.20% |
normal 3 | 23,666,006 | 23,662,302 | 0.31% | 87.00% | 92.37% | 99.10% |
treated 1 | 29,825,090 | 29,805,873 | 0.65% | 91.40% | 92.36% | 98.80% |
treated 2 | 23,215,747 | 23,212,425 | 0.14% | 92.60% | 92.74% | 99.10% |
treated 3 | 19,414,437 | 19,412,900 | 0.06% | 88.50% | 91.71% | 99.20% |
• 活动时限: 2017年4月1日-2017年7月31日之间签订合同并支付60%实验预付款
• 本优惠不与其他活动同享,最终解释权属康成生物